DPF mašine poseduju sledeće kvalitete
- Mašine su izrađene kompletno od inoxa
- Upravljačka jedinica, savremeni softver
- Indikator potrošnje struje po fazama
- Automatsko upravljanje pranjem filtera
- Blover za sušenje filtera, spolja i unutra

Poređenje modela
| DPF LINE NS 022 M | DPF LINE NS 022 L | NS DPF LINE 007 | NS DPF LINE F 007 | |
|---|---|---|---|---|
| Spoljašnje dimenzije (mm) | 1710 × 1100 × 2235 | 2220 × 1050 × 2520 | 1300 × 950 × 2250 | 1300 × 950 × 2250 |
| Unutrašnje dimenzije (mm) | 1095 × 910 × 1180 | 1895 × 910 × 1075 | 980 × 730 × 1300 | 980 × 730 × 1300 |
| Težina mašine | 450 kg | 850 kg | 350 kg | 350 kg |
| Zapremina rezervoara | 130 l | 230 l | 80 l | 110 l |
| Zapremina prečistača operativne vode | 35 l | 35 l | – | – |
| Ukupna zapremina | 165 l | 265 l | – | – |
| Napajanje | 380 V, 3 faze | 380 V, 3 faze | 380 V, 3 faze | 380 V, 3 faze |
| Priključak na vazdušnu mrežu | 8 bara | 8 bara | 6 bara | 6 bara |
| Aspiracija | 330 m³/h | 330 m³/h | 330 m³/h | 330 m³/h |
| Ukupna / radna potrošnja | 20 / 14 kWh | 20 / 14 kWh | 14,5 / 7,5 kWh | 14,5 / 7,5 kWh |
Podaci su preuzeti sa stranica proizvoda.







